← Back to HomeOfficial NSE data
MARKET RESEARCH
FII / DII Activity
Track institutional cash-market buying, selling and net flows with clearly dated market data.
INSTITUTIONAL FLOW
Net SellerFII / FPI
Net Value−₹438.24 Cr
Buy Value₹11,882.95 Cr
Sell Value₹12,321.19 Cr
INSTITUTIONAL FLOW
Net BuyerDII
Net Value+₹1,025.85 Cr
Buy Value₹13,326.33 Cr
Sell Value₹12,300.48 Cr
COMBINED INSTITUTIONAL BALANCE
+₹587.61 CrNet Institutional Buying
FII/FPI and DII net cash-market activity combined for the displayed date.
DAILY HISTORY
Institutional Flow History
| Date | FII/FPI Net | DII Net | Combined |
|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | −₹438.24 Cr | +₹1,025.85 Cr | +₹587.61 Cr |
| 09 Sep 2026 | −₹582.99 Cr | +₹1,509.04 Cr | +₹926.05 Cr |
| 08 Sep 2026 | −₹123.19 Cr | +₹1,349.64 Cr | +₹1,226.45 Cr |
| 07 Sep 2026 | +₹280.13 Cr | +₹566.76 Cr | +₹846.89 Cr |
| 04 Sep 2026 | −₹3,111.94 Cr | +₹8,930.12 Cr | +₹5,818.18 Cr |
| 03 Sep 2026 | −₹2,345.87 Cr | +₹4,977.46 Cr | +₹2,631.59 Cr |
| 02 Sep 2026 | +₹6,688.37 Cr | +₹2,812.98 Cr | +₹9,501.35 Cr |
| 01 Sep 2026 | +₹1,143.38 Cr | +₹1,846.94 Cr | +₹2,990.32 Cr |
